Ferrari California | |
---|---|
Fabricante | Ferrari |
Empresa matriz | Fiat Group |
Período | 2009 - Presente |
Tipo | Automóvil deportivo |
Carrocerías | Descapotable 2 puertas |
Configuración | V8 central delantero longitudinal, tracción trasera |
Largo / ancho / alto / batalla | 4563 / 1902 / 1308 mm |
Peso | 1.810 kg |
Diseñador | Pininfarina |
El sistema manettino en el Ferrari California tiene 3 posiciones posibles: «Comfort» , «Sport» y «CST-OFF».
- Confort: da prioridad a la seguridad y es el programa más indicado para condiciones de baja adherencia. Según Ferrari, es la mejor elección para una utilización diaria y cotidiana.
- Sport: da prioridad a las máximas prestaciones y estabilidad en condiciones de buena adherencia. Es recomendable para una conducción muy rápida.
- CST-OFF: en este modo el control de estabilidad y el de tracción están desactivados.
Ficha técnica
Ficha Técnica | California |
Motor | V8 a 90º |
Cilindrada | 4.297 cc |
Alimentación | inyeccion directa |
Distribución | 4 válvulas por cilindro, Distribución Variable |
Potencia máxima | 460 CV a 7.750 rpm |
Par máximo | 485 Nm a 5.000 rpm |
Transmisión | automatica, de siete marchas más reversa |
Tracción | trasera |
Aceleración 0-100 km/h | 3,9 s |
Velocidad máxima | 310 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | aut (13,1 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | aut (299 gr/km) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario